Jogadores em transmissão: 72
Nome | ||
---|---|---|
Shirai Ryu (Elite Knight - Level 728) | 3 |
|
Polac Pvp (Master Sorcerer - Level 433) | 1 |
|
Devishsz Tres (Royal Paladin - Level 442) | 1 |
|
Nitrus Knight (Elite Knight - Level 518) | 0 |
|
Rtujtuj (Sorcerer - Level 265) | 0 |
|
Xii Bill (Druid - Level 312) | 0 |
|
Mark Flamenguista (Druid - Level 306) | 0 |
|
Good Vibe Reggae (Master Sorcerer - Level 533) | 0 |
|
Cecilia Love (Elder Druid - Level 513) | 0 |
|
Percy Tau Zahida (Royal Paladin - Level 484) | 0 |
|
Tujtuj (Master Sorcerer - Level 354) | 0 |
|
Luiz Sapato Falso (Druid - Level 307) | 0 |
|
Callout My Name (Royal Paladin - Level 330) | 0 |
|
Princss (Master Sorcerer - Level 209) | 0 |
|
Escc (Elite Knight - Level 620) | 0 |
|
Subbero Knight (Elite Knight - Level 338) | 0 |
|
The Presence (Paladin - Level 326) | 0 |
|
Skilone Tree (Paladin - Level 284) | 0 |
|
Defense (Elite Knight - Level 314) | 0 |
|
Sonorota (Royal Paladin - Level 521) | 0 |
|
Oleponos (Paladin - Level 215) | 0 |
|
Toxico Naz (Elder Druid - Level 344) | 0 |
|
El Knighti (Elite Knight - Level 570) | 0 |
|
Pally From Hel (Royal Paladin - Level 552) | 0 |
|
Nolsa (Elite Knight - Level 561) | 0 |
|
Operativo Tamaulipas (Royal Paladin - Level 479) | 0 |
|
Sujjs (Master Sorcerer - Level 327) | 0 |
|
Hurstzin Rp (Royal Paladin - Level 514) | 0 |
|
Formiga Rasta Pe (Master Sorcerer - Level 560) | 0 |
|
Diego Ortegaa (Elite Knight - Level 461) | 0 |
|
Bori (Elder Druid - Level 384) | 0 |
|
Awesome Sunshine (None - Level 161) | 0 |
|
Itaxxi Tres (Royal Paladin - Level 442) | 0 |
|
Elioth Do Kina (Elite Knight - Level 631) | 1 |
|
Kurokawa Izana (Elite Knight - Level 899) | 1 |
|
Lkookl (Elite Knight - Level 552) | 1 |
|
Cecilionn (Elite Knight - Level 741) | 1 |
|
Sra Professoraa (Elite Knight - Level 692) | 0 |
|
Babocho (Elite Knight - Level 583) | 0 |
|
Lagertha Lodbrok (Elite Knight - Level 629) | 0 |
|
Martins Alex (Elite Knight - Level 431) | 0 |
|
Greenman (Elite Knight - Level 686) | 0 |
|
Merchant Coins (Master Sorcerer - Level 1000) | 0 |
|
Predeiro Maluco (Elite Knight - Level 405) | 0 |
|
Mc Matue Comeprima (Elder Druid - Level 446) | 0 |
|
Windowsito (Elite Knight - Level 512) | 0 |
|
Orochi Pinguelo (Master Sorcerer - Level 446) | 0 |
|
Nelson Robin (Elite Knight - Level 413) | 0 |
|
Mc Ryan Bololo (Royal Paladin - Level 445) | 0 |
|
Olokobichomeu (Elite Knight - Level 419) | 0 |
|
Joseph Stefan (Elite Knight - Level 686) | 0 |
|
Ballmond (Elite Knight - Level 836) | 0 |
|
Nyxsmp Ktyhudiy (Royal Paladin - Level 808) | 0 |
|
Henekey (Elite Knight - Level 787) | 0 |
|
Soulmayker Rp (Royal Paladin - Level 450) | 0 |
|
Snapsshat (Elite Knight - Level 637) | 0 |
|
Twoje Nogi (Elite Knight - Level 651) | 0 |
|
Euamomeupapai (Elite Knight - Level 632) | 0 |
|
Buble Ekk (Elite Knight - Level 697) | 0 |
|
Ze Niguem (Elite Knight - Level 411) | 0 |
|
Etzel Carter (Master Sorcerer - Level 852) | 0 |
|
Coito Interrompido (Elite Knight - Level 926) | 0 |
|
Kigozs (Master Sorcerer - Level 1304) | 0 |
|
Luzdivino (Elite Knight - Level 583) | 0 |
|
Pussuca (Elite Knight - Level 676) | 0 |
|
Dolores Lip (Knight - Level 354) | 0 |
|
Bodinho Knight (Elite Knight - Level 339) | 0 |
|
Erick Jacao (Elite Knight - Level 390) | 0 |
|
Knightmarezinha (Elite Knight - Level 417) | 0 |
|
Wherever Toldufdp (Elder Druid - Level 999) | 0 |
|
Mc Cabelinho Careca (Elite Knight - Level 452) | 0 |
|
Nerexx (Druid - Level 114) | 0 |
|
Copyright by Aurera-Global. Todos os direitos reservados.